Легкая тонировка в помещении(11%).Умеренное затемнение в автомобиле(50%). Экстра-затемнение на солнце (9()%)
Очковые линзы | |
ФТХ | Да |
Основное | |
Материал | Пластик |
Линзы | |
Дополнение(Add) | 0.00 |
Сфера | -4.00 -3.75 -3.50 -3.25 -3.00 -2.75 -2.50 -2.25 -2.00 -1.75 -1.50 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 |
Цилиндр | -2.00 -1.75 -1.50 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 |
Индекс преломления | 1.5 |
Дизайн | Сферические |
Покрытие | C мульти покрытием |
Доп.функции |
Sph-сфера | CYL-цилиндр,если он есть. | AXIS-ось,если есть цилиндр. | DPP-межцентровое растояние. | |
OD-ПРАВЫЙ ГЛАЗ | ||||
OS-ЛЕВЫЙ ГЛАЗ | ||||
ADD-аддидация-разность ( для прогрессивных линз) PRISM-призма |