Линзы с просветляющим покрытием, предназначены для уменьшения светопропускания в синей части спектра
Очковые линзы | |
ФТХ | Нет |
Основное | |
Материал | Пластик |
Линзы | |
Дополнение(Add) | 0.00 |
Сфера | -6.00 -5.75 -5.50 -5.25 -5.00 -4.75 -4.50 -4.25 -4.00 -3.75 -3.50 -3.25 -3.00 -2.75 -2.50 -2.25 -2.00 -1.75 -1.50 -1.25 -1.00 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 |
Цилиндр | 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 |
Индекс преломления | 1,5 |
Дизайн | Сферические |
Покрытие | C мульти покрытием |
Доп.функции |